Internal Development Assessment Panel (IDAP)
Background
Council has established an Internal Development Assessment Panel (IDAP) as part of its ongoing commitment to greater transparency in the decision making process of development applications.
Functions
The key responsibilities of the Panel are to provide a collaborative and independent review of development applications referred to the Panel under the IDAP Charter and to achieve high quality urban design outcomes.
Constitution
The Panel consists of four (4) members, with a Chairperson rotated weekly. The quorum for a meeting of the Panel is three (3) members. Alternate Panel members will be used when an issue of quorum arises. Panel members comprise occupants of senior leadership positions within Council across the areas of planning, law, building, engineering, waste, infrastructure and landscaping. Members of the Panel are bound by the Strathfield Council Code of Conduct.
Meeting Day
The Panel will convene weekly on FRIDAY.
The meeting is closed session and is not available for the public to attend.
IDAP Panel Meeting Documents
The Minutes of the Panel meeting will be uploaded to Council’s website.
January
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
8 January 2021 | ||
15 January 2021 | DA2020/200 –22 Meredith Street Strathfield DA2004/136/2 – Unit 25 45-47 The Boulevarde Strathfield DA2017/064/4 – 0 Cosgrove Road Strathfield DA2020/148 – 50 Wakeford Road Strathfield | Minutes |
22 January 2021 | DA2020/182 –5 Glenarvon Street Strathfield | Minutes |
29 January 2021 | DA2004.136.2– Unit 25, 45-47 The Boulevarde Strathfield | Minutes |
February
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
5 February 2021 | DA2018.121.2 –22-28 Braidwood St Strathfield South DA2020.208–55 Arthur Street Strathfield DA2020.216–131 Coronation Pde Strathfield South DA2020.224–23 Blanche Street Belfield | Minutes |
12 February 2021 | DA2019.148.2- 98 Redmyre Road Strathfield | Minutes |
19 February 2021 | NO IDAP | |
26 February 2021 | DA2020.177- IDAP Report-61 Cotswold Rd Strathfield DA2020.201-IDAP Report-IDAP- 39 The Boulevarde DA2019.223.2-IDAP Report-115-127 The Boulevarde | Minutes |
March
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
5 March 2021 | DA2020.239- 27 Boden Ave Strathfield DA2020.223-33 Hillcrest Ave Strathfield South DA2020.228- 17 Brooklyn Street Strathfield South | |
12 March 2021 | NO IDAP | |
19 March 2021 | DA2020.209-IDAP Agenda-60 Shortland Avenue DA2020.221-IDAP Agenda-11 Myee Avenue DA2020.217-IDAP Agenda-38 Rochester Street | |
26 March 2021 |
April
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
1 April 2021 (Thursday) | DA2021.15-IDAP REPORT - 51 Shortland Avenue, Strathfield DA2021.3-IDAP REPORT- 7 The Causeway Strathfield South DA2020.190-IDAP REPORT-49 Shortland Avenue Strathfield | |
9 April 2021 | DA2020.231-IDAP Agenda 9 April 2021- 300 Homebush Rd Strathfield South DA2020.252-IDAP Agenda 9 April 2021-100-102- Cosgrove Rd Strathfield South | |
16 April 2021 | ||
23 April 2021 | ||
30 April 2021 |
May
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
7 May 2021 | ||
14 May 2021 | ||
21 May 2021 | ||
28 May 2021 |
June
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
4 June 2021 | ||
11 June 2021 | ||
18 June 2021 | ||
25 June 2021 |
July
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
2 July 2021 | ||
9 July 2021 | ||
16 July 2021 | ||
23 July 2021 | ||
30 July 2021 |
August
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
6 August 2021 | ||
13 August 2021 | ||
20 August 2021 | ||
27 August 2021 |
September
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
3 September 2021 | ||
10 September 2021 | ||
17 September 2021 | ||
24 September 2021 |
October
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
1 October 2021 | ||
8 October 2021 | ||
15 October 2021 | ||
22 October 2021 | ||
29 October 2021 |
November
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
5 November 2021 | ||
12 November 2021 | ||
19 November 2021 | ||
26 November 2021 |
December
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
3 December 2021 | ||
10 December 2021 | ||
17 December 2021 | ||
24 December 2021 |
January
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 3 January | - | - |
Friday 10 January | - | - |
Friday 17 January | Agenda | Minutes |
Friday 24 January | Agenda | Minutes |
Friday 31 January | Agenda | Minutes |
February
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 7 February | Agenda | Minutes |
Friday 14 February | Agenda | Minutes |
Friday 21 February | Agenda | Minutes |
Friday 28 February | Agenda | Minutes |
March
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 6 March | Agenda | Minutes |
Friday 13 March | Agenda | Minutes |
Friday 20 March | Agenda | Minutes |
Friday 27 March | Agenda | Minutes |
April
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 3 April | Agenda | Minutes |
Thursday 9 April | Agenda | Minutes |
Friday 17 April | Agenda | Minutes |
Friday 24 April | Agenda | Minutes |
May
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 1 May | Agenda | Minutes |
Friday 8 May | Agenda | Minutes |
Friday 15 May | Agenda | Minutes |
Friday 22 May | Agenda | Minutes |
Friday 29 May | Agenda | Minutes |
June
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 5 June | Agenda | Minutes |
Friday 12 June | Agenda | Minutes |
Friday 19 June | Agenda | Minutes |
Friday 26 June | Agenda | Minutes |
July
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
Friday 3 July | No meeting | No meeting |
Friday 10 July | DA2017/101/3 – 37-39 Punchbowl Road Belfield DA2020/066 - 89 Albyn Road Strathfield DA2020/073 – 101 Juno Parade Greenacre DA2017/059/4 – 47-48 Loftus Cresent & 12-18 Bridge Rd Homebush | Minutes |
Friday 17 July | Minutes | |
Friday 24 July | DA2020/052 – 18 Bennett Ave Strathfield DA2013/043/3 – 16 Florence Street Strathfield | Minutes |
Friday 31 July | DA2020/061 – 2 Hydebrae Street Strathfield DA2020/115 – 43-45 Loftus Crescent Homebush | Minutes |
August
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
Friday 7 August | DA2020/095 – 107 Newton Road Strathfield | Minutes |
Friday 14 August | DA2020/071 – 41 Bareena Street Strathfield | Minutes |
Friday 21 August | DA2019/198/2 – 16 Wentworth Street Greenacre | Minutes |
Friday 28 August | DA2020/004.2 – 50 Noble Ave Strathfield Strathfield DA2020/095 – 6 West Street Strathfield | Minutes |
September
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
Friday 4 September | DA2020/073 – 101 Juno Parade Greenacre | Minutes |
Friday 11 September | DA2018/014/2 – 18 Mintaro Ave Strathfield | Minutes |
Friday 18 September | DA2020/020 – 34 Birnam Grove Strathfield | Minutes |
Friday 25 September | DA2020/135 – 350-374 Parramatta Road Homebush West | Minutes |
October
Date | Reports | Minutes |
---|---|---|
Friday 2 October | DA2020/121 – 4 Torrington Road Strathfield | Minutes |
Friday 9 October | DA2020/030/2 – 75 Albert Road Strathfield DA2020/140 –22 Eve Street Strathfield DA2020/111- 48 Hebe Street Greenarc | Minutes |
Friday 16 October | DA2017/114/2 – 9-13 Beresford Road Strathfield | Minutes |
Friday 23 October | DA2019/188/2 – 100-102 Cosgrove Road Strathfield South | Minutes |
Friday 30 October | DA2019/17/4 – 27-35 Punchbowl Road Belfield DA2019/168/3 – 50-52 Broughton Road Strathfield | Minutes |
November
December
January
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Thursday 3 January | No IDAP | - |
Thursday 10 January | Agenda | Minutes |
Thursday 17 January | Agenda | Minutes |
Thursday 24 January | Agenda | Minutes |
Thursday 31 January | Agenda | Minutes |
February
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Thursday 7 February | Agenda | Minutes |
Thursday 14 February | Agenda | Minutes |
Thursday 21 February | Agenda | Minutes |
Thursday 28 February | Agenda | Minutes |
March
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Thursday 7 March | Agenda | Minutes |
Thursday 14 March | Agenda | Minutes |
Thursday 21 March | Agenda | Minutes |
Thursday 28 March | Agenda | Minutes |
April
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Thursday 4 April | Agenda | Minutes |
Thursday 11 April | - | - |
Thursday 18 April | - | - |
Thursday 25 April | - | - |
May
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Thursday 2 May | - | - |
Thursday 9 May | Agenda | Minutes |
Thursday 16 May | Agenda | Minutes |
Thursday 23 May | Agenda | Minutes |
Friday 31 May | Agenda | Minutes |
June
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 7 June | Agenda | Minutes |
Friday 14 June | Agenda | Minutes |
Friday 21 June | Agenda | Minutes |
Friday 28 June | Agenda | Minutes |
July
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 5 July | - | - |
Friday 12 July | - | - |
Friday 19 July | Agenda | Minutes |
Friday 26 July | - | - |
August
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 2 August | Agenda | Minutes |
Friday 9 August | Agenda | Minutes |
Friday 16 August | - | - |
Friday 23 August | Agenda | Minutes |
Friday 30 August | - | - |
September
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 6 September | Agenda | Minutes |
Friday 13 September | Agenda | Minutes |
Friday 20 September | Agenda | Minutes |
Friday 27 September | NO MEETING |
October
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 4 October | Agenda | Minutes |
Friday 11 October | Agenda | Minutes |
Friday 18 October | Agenda | Minutes |
Friday 25 October | Agenda | Minutes |
November
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 1 November | Agenda | Minutes |
Friday 8 November | Agenda | Minutes |
Friday 15 November | Agenda | Minutes |
Friday 22 November | Agenda | Minutes |
Friday 29 November | Agenda | Minutes |
December
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
Friday 6 December | Agenda | Minutes |
Friday 13 December | Agenda | Minutes |
Friday 20 December | Agenda | Minutes |